排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
9 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 278,341.5 | 德国 |
10 | 6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 日本 |
18 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197,515.3 | 德国 |
30 | 22 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 160,338 | 美国 |
32 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 147,049 | 美国 |
34 | 30 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 143,302.9 | 日本 |
39 | 36 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 136,392.5 | 欧冠杯 |
53 | 51 | 宝马集团(BMW GROUP) | 115,042.8 | 德国 |
66 | 54 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 104,390.6 | 日本 |
77 | 75 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 92,601.9 | 德国 |
82 | 65 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 90,934.2 | 欧冠杯 |
87 | 125 | 欧冠杯第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,804.7 | 欧冠杯 |
94 | 78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 87,999.2 | 韩国 |
96 | 108 | 标致(PEUGEOT) | 87,364.3 | 法国 |
129 | 124 | 抚州汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,677.4 | 欧冠杯 |
143 | 134 | 雷诺(RENAULT) | 67,764.1 | 法国 |
189 | 202 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 55,037.2 | 欧冠杯 |
205 | 206 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 52,404.7 | 德国 |
220 | 267 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 49,665.4 | 欧冠杯 |
227 | 219 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 49,238.4 | 韩国 |
230 | 229 | 电装公司(DENSO) | 48,368 | 日本 |
253 | 286 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 44,957 | 瑞典 |
265 | 232 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 43,599.2 | 印度 |
266 | 268 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 43,582.4 | 德国 |
280 | 283 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 42,527 | 欧冠杯 |
299 | 287 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 40,827 | 加拿大 |
339 | 329 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 36,465.7 | 日本 |
357 | 348 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 34,917.9 | 日本 |
374 | 365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 33,062.9 | 日本 |
389 | 378 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 32,150.8 | 日本 |
393 | 380 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31,949.4 | 韩国 |
437 | 425 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,662.9 | 日本 |
440 | 384 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 28,505.4 | 日本 |
478 | 478 | 米其林公司(MICHELIN) | 25,996.7 | 法国 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。