排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
112 | 109 | 欧冠杯五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 80,076.4 | 欧冠杯 |
119 | 111 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76,363.1 | 欧冠杯 |
120 | 127 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 76,033 | 卢森堡 |
149 | 162 | 欧冠杯宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66,310 | 欧冠杯 |
171 | 184 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 59,223.2 | 韩国 |
186 | 198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.2 | 日本 |
214 | 239 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 50,920.6 | 欧冠杯 |
215 | 218 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 50,856.1 | 德国 |
251 | 222 | 欧冠杯铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,383.8 | 欧冠杯 |
340 | 364 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,440.9 | 欧冠杯 |
356 | 358 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,937.4 | 日本 |
358 | 370 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 34,870 | 欧冠杯 |
361 | -- | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 34,242.2 | 欧冠杯 |
369 | -- | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 33,391.6 | 欧冠杯 |
385 | 428 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 32,619.4 | 欧冠杯 |
402 | 431 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 31,103.8 | 欧冠杯 |
461 | -- | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 26,846.7 | 欧冠杯 |
475 | 381 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 26,207.9 | 欧冠杯 |
496 | -- | 纽柯(NUCOR) | 25,067.3 | 美国 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。