排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
91 | 119 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.1 | 欧冠杯 |
92 | 112 | 欧冠杯五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.4 | 欧冠杯 |
111 | 149 | 欧冠杯宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 欧冠杯 |
146 | 120 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 70,615 | 卢森堡 |
194 | 171 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 55,591.9 | 韩国 |
198 | 186 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 54,464.6 | 日本 |
217 | 251 | 欧冠杯铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 51,649.4 | 欧冠杯 |
218 | 214 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 51,345.1 | 欧冠杯 |
248 | 215 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47,357.5 | 德国 |
329 | 361 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 38,011.7 | 欧冠杯 |
343 | 358 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 36,979.7 | 欧冠杯 |
351 | 340 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,488.3 | 欧冠杯 |
365 | 356 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,305 | 日本 |
369 | 369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 33,824.4 | 欧冠杯 |
401 | 385 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 31,468.7 | 欧冠杯 |
429 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29,273.6 | 欧冠杯 |
456 | 461 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 27,819.4 | 欧冠杯 |
459 | -- | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 27,754.7 | 欧冠杯 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。