2018年财富世界500强金属产品行业上榜名单
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
109 | 120 | 欧冠杯五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 72,997.4 | 欧冠杯 |
111 | 183 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72,766.2 | 欧冠杯 |
127 | 156 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 68,679 | 卢森堡 |
162 | 204 | 欧冠杯宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59,255.1 | 欧冠杯 |
184 | 208 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 53,244.3 | 韩国 |
198 | 228 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,163.9 | 日本 |
218 | 224 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47,388.6 | 德国 |
222 | 248 | 欧冠杯铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46,683.5 | 欧冠杯 |
239 | 221 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 45,390.2 | 欧冠杯 |
358 | 356 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 33,202.2 | 日本 |
364 | 365 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32,560.5 | 欧冠杯 |
381 | 322 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL) | 31,078.2 | 欧冠杯 |
428 | - | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 27,792 | 欧冠杯 |
431 | - | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 27,488.7 | 欧冠杯 |
482 | 457 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 24,622.3 | 德国 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。