指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 1909699 | 1909699 | 1442190 | -18.08 | 32.42 | 32.42 |
(一)国内制造 | 1901052 | 1901052 | 1429882 | -18.27 | 32.95 | 32.95 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 893211 | 893211 | 645437 | -14.14 | 38.39 | 38.39 |
多功能乘用车(MPV) | 82670 | 82670 | 69896 | -33.87 | 18.28 | 18.28 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 900808 | 900808 | 688961 | -19.10 | 30.75 | 30.75 |
交叉型乘用车 | 24363 | 24363 | 25588 | -48.29 | -4.79 | -4.79 |
其中:纯电动 | 157968 | 157968 | 30645 | -13.54 | 415.48 | 415.48 |
排量≤1升 | 3107 | 3107 | 21393 | -74.75 | -85.48 | -85.48 |
1升<排量≤1.6升 | 1133285 | 1133285 | 953442 | -20.77 | 18.86 | 18.86 |
1.6升<排量≤2.0升 | 563117 | 563117 | 396242 | -13.44 | 42.11 | 42.11 |
2.0升<排量≤2.5升 | 33132 | 33132 | 24272 | -12.17 | 36.50 | 36.50 |
2.5升<排量≤3.0升 | 10438 | 10438 | 3888 | -14.05 | 168.47 | 168.47 |
3.0升<排量≤4.0升 | 5 | 5 | 0 | -76.19 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 434269 | 434269 | 357892 | -10.71 | 21.34 | 21.34 |
自动档 | 1360370 | 1360370 | 982489 | -19.49 | 38.46 | 38.46 |
其他档 | 106413 | 106413 | 89501 | -29.00 | 18.90 | 18.90 |
其中:柴油汽车 | 4121 | 4121 | 4303 | -33.77 | -4.23 | -4.23 |
汽油汽车 | 1680492 | 1680492 | 1364527 | -18.98 | 23.16 | 23.16 |
普通混合动力 | 30603 | 30603 | 14056 | -1.54 | 117.72 | 117.72 |
插电式混合动力 | 27868 | 27868 | 14346 | -11.97 | 94.26 | 94.26 |
纯电动 | 157968 | 157968 | 30645 | -13.54 | 415.48 | 415.48 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 2005 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 8647 | 8647 | 12308 | 60.78 | -29.74 | -29.74 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 3231 | 3231 | 3205 | 134.47 | 0.81 | 0.81 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 5416 | 5416 | 9103 | 35.40 | -40.50 | -40.50 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 6408 | 6408 | 6761 | 39.70 | -5.22 | -5.22 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2239 | 2239 | 2045 | 183.06 | 9.49 | 9.49 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 3502 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 1074 | 1074 | 4687 | 59.11 | -77.09 | -77.09 |
其他档 | 7573 | 7573 | 7621 | 61.02 | -0.63 | -0.63 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 8647 | 8647 | 12308 | 60.78 | -29.74 | -29.74 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。