指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 2045446 | 13221849 | 15094624 | 20.76 | 9.53 | -12.41 |
(一)国内制造 | 2037475 | 13130880 | 14907224 | 21.05 | 9.93 | -11.92 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 907724 | 6092312 | 7326940 | 18.13 | 3.27 | -16.85 |
多功能乘用车(MPV) | 116750 | 631691 | 958787 | 27.26 | -5.85 | -34.12 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 973763 | 6140611 | 6331928 | 22.72 | 18.90 | -3.02 |
交叉型乘用车 | 39238 | 266266 | 289569 | 32.76 | 25.03 | -8.05 |
其中:纯电动 | 95086 | 501076 | 661027 | 29.71 | 39.54 | -24.20 |
排量≤1升 | 18335 | 148028 | 308145 | 16.54 | -57.40 | -51.96 |
1升<排量≤1.6升 | 1266024 | 8268974 | 9743241 | 23.56 | 0.69 | -15.13 |
1.6升<排量≤2.0升 | 603905 | 3873044 | 3859489 | 15.90 | 34.59 | 0.35 |
2.0升<排量≤2.5升 | 40920 | 277236 | 263038 | 7.62 | 51.66 | 5.40 |
2.5升<排量≤3.0升 | 13201 | 62501 | 72300 | 26.62 | 44.83 | -13.55 |
3.0升<排量≤4.0升 | 4 | 21 | 5 | -42.86 | 0.00 | 320.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 444173 | 2891800 | 3951768 | 22.92 | -7.27 | -26.82 |
自动档 | 1447978 | 9274815 | 9931063 | 21.56 | 15.67 | -6.61 |
其他档 | 145324 | 964265 | 1024393 | 10.47 | 18.62 | -5.87 |
其中:柴油汽车 | 6682 | 45358 | 62777 | 4.65 | -14.62 | -27.75 |
汽油汽车 | 1879129 | 12251894 | 13865552 | 20.48 | 7.69 | -11.64 |
普通混合动力 | 27641 | 166040 | 131342 | 35.98 | 59.84 | 26.42 |
插电式混合动力 | 28812 | 166387 | 166898 | 22.56 | 92.20 | -0.31 |
纯电动 | 95086 | 501076 | 661027 | 29.71 | 39.45 | -24.20 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 125 | 125 | 19628 | 0.00 | 38.89 | -99.36 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 7971 | 90969 | 187400 | -25.06 | -43.89 | -51.46 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1344 | 33470 | 36527 | -59.47 | -82.71 | -8.37 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 6627 | 57499 | 150873 | -9.47 | 3.05 | -61.89 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 7770 | 51478 | 133278 | -18.37 | 0.66 | -61.38 |
2.0升<排量≤2.5升 | 198 | 21136 | 26960 | -82.29 | -94.97 | -21.60 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3 | 18355 | 27162 | 0.00 | -99.88 | -32.42 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自动档 | 1243 | 32976 | 133890 | -45.65 | -86.02 | -75.37 |
其他档 | 6728 | 57993 | 53381 | -19.42 | 26.63 | 8.64 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 7971 | 90969 | 187400 | -25.06 | -43.89 | -51.46 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。