时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 90.21 | 19.82 | 151.69 | 17.15 |
2月 | 95.03 | 20.09 | 180.08 | 24.53 |
3月 | 200.59 | 40.20 | 114.87 | 18.65 |
4月 | 116.24 | 19.10 | 280.19 | 31.17 |
5月 | 136.52 | 24.97 | 237.25 | 29.46 |
6月 | 155.55 | 27.29 | 268.67 | 25.97 |
7月 | 163.36 | 31.13 | 271.35 | 36.00 |
8月 | 188.82 | 35.63 | 348.00 | 43.18 |
9月 | 69.48 | 14.04 | 121.10 | 13.50 |
10月 | 116.64 | 20.92 | - | - |
11月 | 155.69 | 28.96 | 122.04 | 17.22 |
12月 | 158.60 | 25.78 | 99.76 | 14.61 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。