时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 996.71 | 153.29 | 131.21 | 12.55 |
2月 | 451.58 | 68.95 | 313.33 | 29.87 |
3月 | 348.84 | 53.31 | 154.86 | 28.05 |
4月 | 466.48 | 69.93 | 330.85 | 53.43 |
5月 | 87.81 | 13.25 | 113.22 | 23.90 |
6月 | 394.46 | 62.96 | 252.74 | 41.14 |
7月 | 84.66 | 12.58 | 210.07 | 30.94 |
8月 | 301.57 | 44.72 | 101.26 | 12.31 |
9月 | 76.99 | 12.52 | 196.40 | 23.36 |
10月 | 185.93 | 28.93 | - | - |
11月 | 76.35 | 11.96 | 368.06 | 33.81 |
12月 | 205.34 | 29.25 | 117.07 | 7.84 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。