时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 110.0 | 189.0 | 40270.1 | 23888.9 |
2月 | 76.3 | 131.8 | 19963.7 | 11754.1 |
3月 | 101.5 | 202.9 | 25980.8 | 15332.8 |
4月 | 160.3 | 276.4 | 29806.9 | 17220.5 |
5月 | 141.8 | 193.4 | 37287.6 | 21726.6 |
6月 | 119.9 | 178.3 | 31431.8 | 18625.1 |
7月 | 86.4 | 164.3 | 39481.0 | 23233.6 |
8月 | 134.2 | 248.1 | 36702.6 | 20804.7 |
9月 | 110.2 | 245.8 | 32771.8 | 18127.6 |
10月 | 140.0 | 228.8 | - | - |
11月 | 117.6 | 184.3 | 32176.0 | 18480.3 |
12月 | 81.8 | 151.8 | 37456.6 | 21453.0 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。