时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 52.4 | 44.8 | 603.7 | 550.4 |
2月 | 58.4 | 47.6 | 396.4 | 373.4 |
3月 | 52.8 | 39.7 | 536.0 | 483.3 |
4月 | 51.5 | 39.3 | 548.3 | 483.7 |
5月 | 48.7 | 37.0 | 757.8 | 708.1 |
6月 | 34.7 | 29.0 | 628.0 | 576.0 |
7月 | 35.5 | 29.2 | 573.2 | 559.3 |
8月 | 48.5 | 33.5 | 608.6 | 575.2 |
9月 | 45.0 | 31.0 | 480.2 | 442.2 |
10月 | 80.3 | 53.5 | - | - |
11月 | 67.5 | 45.8 | 614.0 | 515.4 |
12月 | 69.0 | 50.7 | 665.8 | 568.8 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。