排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
14 | 12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 美国 |
112 | 121 | 欧冠杯人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.1 | 欧冠杯 |
135 | 145 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 72,536.8 | 德国 |
139 | 238 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71,792 | 瑞士 |
226 | 224 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 50,269.6 | 日本 |
231 | 235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,746 | 美国 |
233 | 332 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 49,314 | 瑞士 |
246 | 222 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47,537.2 | 日本 |
263 | 308 | 好事达(ALLSTATE) | 44,675 | 美国 |
271 | 282 | Talanx公司(TALANX) | 44,020.4 | 德国 |
278 | 278 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,228 | 美国 |
323 | 391 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 39,022.3 | 美国 |
355 | 400 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 35,617.4 | 美国 |
363 | 377 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34,586.9 | 日本 |
366 | 382 | 安达保险公司(CHUBB) | 34,186 | 瑞士 |
399 | 413 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31,581 | 美国 |
464 | 452 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 27,520 | 西班牙 |
2025-2031年欧冠杯保险行业发展分析及投资前景预测报告
《2025-2031年欧冠杯保险行业发展分析及投资前景预测报告》共十一章,包含保险业资金运营分析,2025-2031年保险行业发展趋势预测,2025-2031年我国保险业发展战略等内容。
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。