排名 | 公司名称(中英文) | 员工数 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 2200000 | 美国 |
4 | 欧冠杯石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1344410 | 欧冠杯 |
90 | 欧冠杯邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 927171 | 欧冠杯 |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 907677 | 欧冠杯 |
9 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 798000 | 美国 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 757404 | 欧冠杯 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 671205 | 德国 |
395 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 596452 | 英国 |
2 | 欧冠杯石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 582648 | 欧冠杯 |
141 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 565021 | 美国 |
142 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 504871 | 德国 |
449 | 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 500000 | 欧冠杯 |
279 | 埃森哲(ACCENTURE) | 492000 | 爱尔兰 |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 473800 | 俄罗斯 |
35 | 欧冠杯农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 467631 | 欧冠杯 |
301 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 464000 | 欧冠杯 |
65 | 欧冠杯移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 457565 | 欧冠杯 |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 453635 | 欧冠杯 |
24 | 欧冠杯工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 445106 | 欧冠杯 |
51 | 克罗格(KROGER) | 435000 | 美国 |
163 | 欧冠杯航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 417798 | 欧冠杯 |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 415700 | 美国 |
158 | 欧冠杯电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 401965 | 欧冠杯 |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 398150 | 德国 |
79 | 欧冠杯华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 396456 | 欧冠杯 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 391500 | 美国 |
74 | 西门子(SIEMENS) | 385000 | 德国 |
118 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 383800 | 美国 |
312 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 381000 | 德国 |
129 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 377640 | 美国 |
148 | 联邦快递(FEDEX) | 374198 | 美国 |
21 | 欧冠杯平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 372194 | 欧冠杯 |
30 | 欧冠杯建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 370169 | 欧冠杯 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | 368000 | 美国 |
54 | 欧冠杯铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 364907 | 欧冠杯 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 359542 | 日本 |
478 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 346000 | 美国 |
18 | 欧冠杯建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 335038 | 欧冠杯 |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 335000 | 俄罗斯 |
108 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 331373 | 欧冠杯 |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 325000 | 美国 |
232 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 323944 | 德国 |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 321383 | 法国 |
62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 319039 | 日本 |
482 | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO) | 314656 | 墨西哥 |
43 | 欧冠杯银行(BANK OF CHINA) | 309384 | 欧冠杯 |
196 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 308137 | 法国 |
475 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 307444 | 荷兰 |
126 | 欧冠杯中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 304260 | 欧冠杯 |
50 | 欧冠杯铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 302394 | 欧冠杯 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。