排名 | 比去年上升(位) | 公司名称(中英文) | 国家 |
177 | 176 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 欧冠杯 |
65 | 139 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
182 | 118 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 欧冠杯 |
335 | 107 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 韩国 |
368 | 96 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 欧冠杯 |
33 | 96 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
237 | 94 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 欧冠杯 |
333 | 94 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 欧冠杯 |
138 | 92 | 欧冠杯恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 欧冠杯 |
180 | 92 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
184 | 90 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美国 |
210 | 89 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
157 | 89 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
283 | 88 | 欧冠杯航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 欧冠杯 |
366 | 86 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美国 |
277 | 85 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 欧冠杯 |
318 | 81 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 欧冠杯 |
175 | 78 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
254 | 78 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 欧冠杯 |
242 | 70 | 欧冠杯保利集团(CHINA POLY GROUP) | 欧冠杯 |
排名 | 比去年下降(位) | 公司名称(中英文) | 国家 |
372 | 322 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
418 | 177 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
353 | 164 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
310 | 139 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
302 | 129 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 荷兰 |
367 | 125 | 欧冠杯兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 欧冠杯 |
238 | 96 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
348 | 94 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
475 | 94 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 欧冠杯 |
269 | 94 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
388 | 93 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 欧冠杯 |
495 | 90 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
273 | 88 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 欧冠杯 |
332 | 75 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
223 | 72 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
395 | 67 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
104 | 60 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
217 | 59 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
191 | 58 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
440 | 56 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 日本 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。