排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
138 | 230 | 欧冠杯恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 欧冠杯 |
177 | 353 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 欧冠杯 |
202 | 252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 欧冠杯 |
242 | 312 | 欧冠杯保利集团(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 欧冠杯 |
254 | 332 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 欧冠杯 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。