排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
48 | 41 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268 | 美国 |
70 | 66 | 西门子(SIEMENS) | 98,802 | 德国 |
250 | 256 | 欧冠杯机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 45,424 | 欧冠杯 |
328 | 341 | 瑞士ABB集团(ABB) | 37,360 | 瑞士 |
334 | 311 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.5 | 日本 |
359 | -- | 欧冠杯中车集团(CRRC GROUP) | 34,673 | 欧冠杯 |
399 | 389 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 31,400 | 爱尔兰 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。