排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
12 | 10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247,837 | 美国 |
121 | 117 | 欧冠杯人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75,377.3 | 欧冠杯 |
145 | 120 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 67,225.9 | 德国 |
222 | 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.6 | 日本 |
224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.7 | 日本 |
235 | 207 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47,389 | 美国 |
238 | 142 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47,180 | 瑞士 |
278 | 255 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,685 | 美国 |
282 | 291 | Talanx公司(TALANX) | 42,390.5 | 德国 |
308 | 293 | 好事达(ALLSTATE) | 39,815 | 美国 |
332 | 257 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 37,047 | 瑞士 |
377 | 347 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 32,857.4 | 日本 |
382 | 366 | 安达保险公司(CHUBB) | 32,717 | 瑞士 |
391 | 437 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 31,979 | 美国 |
400 | 390 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31,367.8 | 美国 |
413 | 407 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30,282 | 美国 |
452 | 439 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 27,423.5 | 西班牙 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。