排名 | 公司名称(中英文) | 国家 |
165 | 丰田通商公司(Toyota Tsusho) | 日本 |
197 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
269 | 麦德龙(Metro) | 德国 |
280 | 招商局集团(China Merchants Group) | 欧冠杯 |
326 | 东芝(TOSHIBA) | 日本 |
361 | 雪松控股集团(Cedar Holdings Group) | 欧冠杯 |
375 | 象屿集团(Xiamen Xiangyu Group) | 欧冠杯 |
399 | 兖矿集团(Yankuang Group) | 欧冠杯 |
400 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 美国 |
428 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 欧冠杯 |
431 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 欧冠杯 |
432 | 纬创集团(WISTRON) | 欧冠杯 |
433 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 美国 |
436 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 欧冠杯 |
442 | SK海力士公司(SK Hynix) | 韩国 |
449 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 英国 |
452 | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 美国 |
453 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 英国 |
454 | CFE公司(CFE) | 墨西哥 |
465 | 欧冠杯太平保险集团有限责任公司(China Taiping Insurance Group) | 欧冠杯 |
469 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波兰 |
471 | KB金融集团(KB Financial Group) | 韩国 |
476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
477 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 德国 |
479 | 富邦金融控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 欧冠杯 |
480 | 阿迪达斯集团(Adidas) | 德国 |
484 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 美国 |
487 | Fomento Económico Mexicano公司(Fomento Económico Mexicano) | 墨西哥 |
489 | 泰康保险集团(Taikang Insurance Group) | 欧冠杯 |
491 | 德国勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 德国 |
493 | CJ集团(CJ Corp.) | 韩国 |
496 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 欧冠杯 |
499 | 青岛海尔(Qingdao Haier) | 欧冠杯 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。