排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
11 | 9 | 苹果公司(APPLE) | 229,234 | 美国 |
93 | 124 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 78,660 | 美国 |
190 | 194 | 惠普公司(HP) | 52,056 | 美国 |
240 | 226 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 45,349.9 | 欧冠杯 |
317 | 347 | 佳能(CANON) | 36,388.4 | 日本 |
354 | 390 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 33,563.8 | 欧冠杯 |
404 | 458 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 29,175.2 | 欧冠杯 |
409 | 181 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 28,871 | 美国 |
432 | - | 纬创集团(WISTRON) | 27,480 | 欧冠杯 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。