排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
19 | 20 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 161,676.5 | 荷兰 |
48 | 46 | 房利美(FANNIE MAE) | 112,394 | 美国 |
106 | 118 | 房地美(FREDDIE MAC) | 74,676 | 美国 |
149 | 172 | 欧冠杯中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 61,316.2 | 欧冠杯 |
272 | 441 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 40,786 | 加拿大 |
327 | 315 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 35,583 | 美国 |
400 | - | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 29,423.6 | 美国 |
447 | 474 | Onex公司(ONEX) | 26,290 | 加拿大 |
464 | 459 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 25,605.1 | 欧冠杯 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。