排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
57 | 59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 100,904 | 美国 |
128 | 122 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 68,619 | 美国 |
261 | 258 | 百思买(BEST BUY) | 42,151 | 美国 |
321 | 321 | TJX公司(TJX) | 35,864.7 | 美国 |
374 | 319 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31,892.4 | 欧冠杯 |
408 | 428 | Inditex公司(INDITEX) | 28,887.2 | 西班牙 |
427 | 485 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 27,805.7 | 欧冠杯 |
486 | 123 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 24,432.1 | 德国 |
493 | - | CJ集团(CJ CORP.) | 23,795.8 | 韩国 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。