排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 金地龙城中央 | 284 | 14050 | 41870 |
2 | 佳兆业未来城 | 210 | 20520 | 99960 |
3 | 恒大城市之光 | 168 | 7340 | 27150 |
4 | 远洋新天地 | 103 | 9060 | 35720 |
5 | 琳珠华庭 | 81 | 5390 | 24440 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。