排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 长岭居CPPQ-A1-3地块 | 黄埔 | 15815.71 |
2 | 增城区中新镇中新村83103200A18048地块 | 增城 | 12237.17 |
3 | 白云区白云新城AB2908028地块 | 白云 | 12170.62 |
4 | 广州开发区YH-A3-7地块 | 黄埔 | 10994.96 |
5 | 横沥镇灵山岛尖C1-22-05地块 | 南沙 | 10530.87 |
6 | 番禺区桥南街南城路西侧QNJ15-01地块 | 番禺 | 10000.06 |
7 | 黄埔区LGPQ-A1-5地块 | 黄埔 | 9021.71 |
8 | 从化区温泉镇温泉村“火界”地段① | 从化 | 3672.10 |
9 | 从化区温泉镇温泉村“火界”地段② | 从化 | 3671.07 |
10 | 白云区钟落潭镇良田村AB0809019地块 | 白云 | 3244.84 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。