排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 广州开发区YH-A3-7地块 | 黄埔 | 157527.00 |
2 | 长岭居CPPQ-A1-3地块 | 黄埔 | 106367.00 |
3 | 横沥镇灵山岛尖C1-22-05地块 | 南沙 | 95020.00 |
4 | 增城区中新镇中新村83103200A18048地块 | 增城 | 51570.00 |
5 | 白云区白云新城AB2908028地块 | 白云 | 48635.00 |
6 | 知识城ZSCXN-B1-4地块 | 黄埔 | 47365.00 |
7 | 知识城ZSCB-B1地块 | 黄埔 | 42426.00 |
8 | 番禺区桥南街南城路西侧QNJ15-01地块 | 番禺 | 30973.00 |
9 | 空港经济区CE0401004、CE0401006、CE0401008地块 | 白云 | 11000.00 |
10 | 增城区石滩镇郑田村83102200A18048地块 | 增城 | 7500.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。