排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 杨浦区平凉社区03G3-01地块(平凉街道1街坊北块) | 杨浦 | 0.00% |
2 | 奉贤区市化工区奉贤分区A20-01-A号地块 | 奉贤 | 0.00% |
3 | 徐汇区康健街道N06-03地块 | 徐汇 | 0.00% |
4 | 徐汇区漕河泾街道282c-01地块 | 徐汇 | 0.00% |
5 | 松江区小昆山镇有条件建设区01-01号动迁安置房地块 | 松江 | 0.00% |
6 | 闵行区浦江镇工-259号地块 | 闵行 | 0.00% |
7 | 徐汇区田林街道244-19地块 | 徐汇 | 0.00% |
8 | 徐汇区漕河泾街道282d-01地块 | 徐汇 | 0.00% |
9 | 徐汇区田林街道244-14B地块 | 徐汇 | 0.00% |
10 | 崇明区城桥镇04、05单元0501B-02、0501D-05、0501C-04地块 | 崇明 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。