排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 抚州市朝阳区奥林匹克公园中心区B23等地块B4综合性商业金融服务业用地、F3其他类多功能用地 | 朝阳 | 138746.30 |
2 | 抚州市石景山区古城南街东侧1612-806、813、819、820等地块R2二类居住用地 | 石景山 | 61127.91 |
3 | 抚州市临川区青龙湖镇中心区01-0010、0021地块R2二类居住用地、01-0015地块B4综合性商业金融服务业用地 | 临川 | 54533.00 |
4 | 抚州市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0016、CP00-1804-0007地块F2公建混合住宅用地 | 昌平 | 46848.30 |
5 | 抚州经济技术开发区河西区X89R2地块R2二类居住用地国有建设用地 | 大兴 | 44933.40 |
6 | 抚州经济技术开发区河西区X89R1地块R2二类居住用地 | 大兴 | 38121.20 |
7 | 抚州市朝阳区崔各庄乡2909-0604地块F1住宅混合公建用地 | 朝阳 | 22975.03 |
8 | 抚州市朝阳区崔各庄乡2909-0603地块F1住宅混合公建用地 | 朝阳 | 19200.67 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。