排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 闵行区七宝镇闵行新城MHP0-0102单元07-06地块 | 闵行 | 1.00% |
2 | 闵行区颛桥镇生态间隔带G9(闵行区颛桥镇中心村段)09-03地块 | 闵行 | 0.00% |
3 | 闵行区颛桥镇生态间隔带G9(闵行区颛桥镇中心村段)10-02地块 | 闵行 | 0.00% |
4 | 静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块 | 静安 | 0.00% |
5 | 松江区洞泾镇新农河三号-1地块 | 松江 | 0.00% |
6 | 松江区洞泾镇新农河三号-2地块 | 松江 | 0.00% |
7 | 金山区朱泾镇镇区B07b-01地块 | 金山 | 0.00% |
8 | 宝山区月浦镇沈巷社区BSP0-2701单元C-11-7地块 | 宝山 | 0.00% |
9 | 闵行区华漕镇MHP0-1403单元14-03地块 | 闵行 | 0.00% |
10 | 闵行区颛桥镇江川社区02单元47-03A地块 | 闵行 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。