排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 天河区广州国际金融城起步区AT090904地块(金融城站综合交通枢纽PPP项目用地) | 天河 | 36981.00 |
2 | 黄埔区NP-G-0地块 | 黄埔 | 21578.00 |
3 | 广州开发区KXC-K2-4地块 | 黄埔 | 14059.00 |
4 | 增城区永宁街章陂村83101220A18066地块 | 增城 | 12490.00 |
5 | 增城区永宁街长岗村梅花山83101229A11038地块 | 增城 | 2780.00 |
6 | 增城区永宁街九如村、白水村83101227A18019号地块 | 增城 | 2370.00 |
7 | 生物岛SWD-A-1地块 | 黄埔 | 2190.00 |
8 | 从化经济开发区明珠工业园吉祥大道北侧18400320170017地块 | 从化 | 1859.00 |
9 | 从化区明珠工业园龙星片区龙星四横路南侧18411320180005地块 | 从化 | 1187.00 |
10 | 从化区明珠工业园振兴路东侧18400320180001地块 | 从化 | 101.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。