排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 望江单元SC0402-R21-05地块、SC0402-R22-16地块 | 上城 | 29975.59 |
2 | 庆隆单元FG01-R21-06地块 | 拱墅 | 27922.87 |
3 | 四堡七堡单元JG1406-R21-23地块 | 江干 | 20024.13 |
4 | 祥符东单元GS0802-R21-13地块 | 拱墅 | 18362.51 |
5 | 萧山城区蜀山单元-1 | 萧山 | 14189.00 |
6 | 三塘单元XC0503-B1/B2-13地块 | 下城 | 12648.79 |
7 | 鹿山街道13号地块 | 富阳 | 11034.59 |
8 | 玲珑山单元A-R21-10地块 | 临安 | 10900.32 |
9 | 彭埠单元B1/B2-05-2地块(原彭埠单元C2-05-2地块) | 江干 | 9914.13 |
10 | 滨湖新区单元G-BR-04、G-BR-06地块 | 临安 | 9800.01 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。