排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 萧山城区蜀山单元-1 | 萧山 | 97494.00 |
2 | 祥符东单元GS0802-R21-13地块 | 拱墅 | 73874.00 |
3 | 鹿山街道13号地块 | 富阳 | 71914.00 |
4 | 仁和街道奉口村 | 余杭 | 62681.00 |
5 | 庆隆单元FG01-R21-06地块 | 拱墅 | 56316.00 |
6 | 萧山经济技术开发区红垦区块 | 萧山 | 53383.00 |
7 | 杭州市奥体中心、国际博览中心单元 | 萧山 | 43985.00 |
8 | 青山湖科技城产业区D-01-01地块 | 临安 | 40731.00 |
9 | 滨湖新区单元G-BR-04、G-BR-06地块 | 临安 | 36551.00 |
10 | 四堡七堡单元JG1406-R21-23地块 | 江干 | 36476.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。