排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 花都区凤凰路地块一 | 花都 | 113981.00 |
2 | 花都区凤凰路地块二 | 花都 | 83348.00 |
3 | 东风大道以东、疏港大道以南G09-QCC01B地块 | 花都 | 66397.00 |
4 | 增城区中新镇三迳村83103241A18027地块 | 增城 | 31027.87 |
5 | 增城区荔城街蒋村村、新联村83001221A18110地块 | 增城 | 26878.49 |
6 | 增城区荔城街蒋村村、新联村83001221A18111地块 | 增城 | 26556.29 |
7 | 增城区中新镇三迳村83103241A18029地块 | 增城 | 26030.39 |
8 | 红棉大道以西、永祥路以南G08-QCC25-1地块 | 花都 | 25754.00 |
9 | 增城区增江街四丰村83102230A18012地块 | 增城 | 24000.00 |
10 | 白云区嘉禾街新科村琴星小学地块 | 白云 | 17057.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。