排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 百荷湾东(原GN-BT-02-04) | 浑南 | 70.15% |
2 | 苏家屯区沈本大道西22米规划路北地块 | 苏家屯 | 3.96% |
3 | 107省道南侧-11 | 沈北新 | 3.33% |
4 | 107省道南侧-10 | 沈北新 | 1.06% |
5 | GN-GX-06-07-1 | 浑南 | 0.00% |
6 | GN-SW-01-27 | 浑南 | 0.00% |
7 | GN-WJ-01-19-1 | 浑南 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。