排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 翡悦湾 | 瑞安市 | 111830 |
2 | 碧桂园·天玺 | 瑞安市 | 66410 |
3 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 59470 |
4 | 愉景嘉园 | 瓯海区 | 58710 |
5 | 润祥家园 | 瑞安市 | 54050 |
6 | 恒达铂金湾 | 鹿城区 | 53420 |
7 | 原墅湾 | 乐清市 | 39260 |
8 | 翡丽湾 | 鹿城区 | 38850 |
9 | 云著里 | 瓯海区 | 38820 |
10 | 未来苑 | 经济开发区 | 38740 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。