排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 华润城 | 179 | 19890 | 175510 |
2 | 前海嘉里中心 | 147 | 15230 | 143140 |
3 | 万科蛇口公馆 | 128 | 15000 | 128880 |
4 | 海上世界双玺 | 48 | 16850 | 214780 |
5 | 塘朗城 | 6 | 280 | 1810 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。