排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 玺樾山 | 165 | 14240 | 70580 |
2 | 远洋新天地 | 151 | 14020 | 55880 |
3 | 凯旋TRC | 93 | 5170 | 28850 |
4 | 龙平紫园 | 83 | 6630 | 29450 |
5 | 京基御景中央 | 50 | 5370 | 24590 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。