排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 577 |
2 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 214 |
3 | 华润城 | 南山 | 179 |
4 | 满京华云著 | 宝安 | 171 |
5 | 玺樾山 | 龙岗 | 165 |
6 | 华丰·前海湾 | 宝安 | 163 |
7 | 宏发前城 | 宝安 | 151 |
8 | 远洋新天地 | 龙岗 | 151 |
9 | 前海嘉里中心 | 南山 | 147 |
10 | 天玑公馆 | 龙华新区 | 137 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。