排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 实地常春藤 | 152 | 14230 | 34700 |
2 | 万科幸福誉 | 141 | 13160 | 25840 |
3 | 广州绿地城 | 131 | 14040 | 3060 |
4 | 保利越秀爱特城 | 123 | 11840 | 8740 |
5 | 万科里享家 | 63 | 5970 | 11440 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。