排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 重庆万达城 | 1470 | 136870 | 117310 |
2 | 渝开发格莱美城 | 241 | 21820 | 18440 |
3 | 富力城 | 169 | 15310 | 14030 |
4 | 华宇温莎小镇 | 91 | 8800 | 8600 |
5 | 金科天宸 | 26 | 2180 | 2100 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。