排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 南星单元D-05地块 | 上城 | 36086.28 |
2 | 中心单元R21-05A地块 | 滨江 | 32637.94 |
3 | 庆隆单元FG01-R21-06地块 | 拱墅 | 27922.87 |
4 | 萧山经济技术开发区市北东部区块 | 萧山 | 23079.20 |
5 | 浦沿单元BJ0601-01地块 | 滨江 | 21797.23 |
6 | 萧山区南站单元 | 萧山 | 18399.60 |
7 | 储运路西、好运路南地块 | 余杭 | 17692.14 |
8 | 储运路东、规划五路北地块 | 余杭 | 17692.03 |
9 | 文晖单元XC0407-B1/B2-02、XC0407-B1/B2-05地块 | 下城 | 16648.76 |
10 | 萧山城区蜀山单元-1 | 萧山 | 14189.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。