排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 临港重装备产业区04PD-0303单元I02-02地块 | 浦东新 | 230431.70 |
2 | 金山区金山新城JSC1-0701单元02-06地块 | 金山 | 123425.30 |
3 | 徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块 | 徐汇 | 118281.90 |
4 | 金山区金山新城JSC1-0701单元01-04地块(“城中村”改造项目-山阳镇卫东村海光2、3组) | 金山 | 93818.10 |
5 | 松江车墩镇南站大型居住社区C19-41-01地块 | 松江 | 80918.80 |
6 | 闵行区吴泾镇MHP0-1004单元08A-03Aa地块 | 闵行 | 71552.10 |
7 | 青浦区徐泾北大型社区崧泽大道北侧33-01地块 | 青浦 | 51975.10 |
8 | 青浦区华新镇蒋家巷路东侧44-02地块 | 青浦 | 48388.10 |
9 | 虹口区四川北路街道HK194-01地块 | 虹口 | 46082.70 |
10 | 金山区金山工业园区(山阳)CB_200803008号地块 | 金山 | 45819.50 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。