排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 两江新区两路组团C分区C133-1/03、C121-3/03、C122-1/03、C130-1/03、C130-4/03、C133-3/03、C135-1/03、C137-1/03、C137-4/03、C131-1/03、C121-1/03号宗地 | 渝北 | 8009.06 |
2 | 沙坪坝区西永K、W组团W分区W05-1/02、W03-10/02、W03-7/02、W03-3/02号宗地 | 沙坪坝 | 7193.06 |
3 | 两江新区悦来组团C分区C71-2/05、C74/05、C75-2/05、C81/05、C82/05、C83-3/05、C83-2/05、C84/05、C60-1/05、C61-2/05号宗地 | 渝北 | 5990.07 |
4 | 两江新区悦来组团C分区C89/05、C60-2/06、C79-2/05、C78-2/05、C73/05、C76/05、C75-1/05号宗地 | 渝北 | 5510.00 |
5 | 巴南区李家沱组团S分区S17/04、S18-1/03、S18-2/03号宗地 | 巴南 | 5361.54 |
6 | 巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区Q23-7/02、Q27-2/03、Q28-4/02、Q29-4/02、Q30-2/03、Q30-3/03、Q30-6/03号宗地 | 巴南 | 5321.56 |
7 | 北碚区蔡家组团M分区M02-01-1/06、M02-01-2/06、M09-01/04、M10/05号宗地 | 北碚 | 5309.25 |
8 | 巴南区界石组团N分区N07/03、N08-1/03号宗地 | 巴南 | 4868.77 |
9 | 巴南区界石组团N分区N07/03、N08-1/03号宗地 | 巴南 | 4868.77 |
10 | 两江新区水土组团B分区B60-5/01、B60-6/02、B61-3/01、B62-1/02、B62-2/01、B63-2/01、B63-3/01、B64-2/01、B64-3/01、B67-1/01号宗地 | 北碚 | 4336.79 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。