排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 海珠区琶洲西区AH040126地块 | 海珠 | 15220.13 |
2 | 海珠区琶洲西区AH040125地块 | 海珠 | 15220.00 |
3 | 2018NJY-6地块 | 南沙 | 13022.26 |
4 | 增城区83001221A18064地块 | 增城 | 12671.97 |
5 | 海珠区琶洲西区AH040117地块 | 海珠 | 12279.95 |
6 | 从化区街口街旺城片区西宁小学东北侧地块一、二、三、四 | 从化 | 8100.01 |
7 | 增城区83102235A18035地块 | 增城 | 8099.20 |
8 | 从化区江埔街江村地段(江埔果场)FA0904022地块 | 从化 | 8000.05 |
9 | 天河区天河科技园高唐新建区AT0305155地块 | 天河 | 7780.01 |
10 | 广州开发区KXC-K1-10地块 | 黄埔 | 6549.10 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。