排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 从化区街口街旺城片区西宁小学东北侧地块一、二、三、四 | 从化 | 234424.00 |
2 | 2018NJY-6地块 | 南沙 | 148248.00 |
3 | 从化区江埔街江村地段(江埔果场)FA0904022地块 | 从化 | 142258.00 |
4 | 增城区83001221A18064地块 | 增城 | 140300.00 |
5 | 海珠区琶洲西区AH040125地块 | 海珠 | 109928.00 |
6 | 海珠区琶洲西区AH040126地块 | 海珠 | 105235.00 |
7 | 2018NJY-7地块 | 南沙 | 87797.00 |
8 | 天河区天河科技园高唐新建区AT0305155地块 | 天河 | 81771.00 |
9 | 广州开发区KXC-K1-10地块 | 黄埔 | 60551.00 |
10 | 海珠区琶洲西区AH040117地块 | 海珠 | 45593.00 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。