排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 抚州市顺义区后沙峪镇21-18-001e地块R2二类居住用地、21-18-002地块A33基础教育用地 | 顺义 | 151738.60 |
2 | 抚州市临川区长沟镇中心区FS12-0100-6022、6023等地块(抚州基金小镇核心区一期)F3其他类多功能用地 | 临川 | 113768.00 |
3 | 抚州市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村XWY-12等地块绿隔产业、住宅混合公建及基础教育用地 | 丰台 | 90247.13 |
4 | 抚州经济技术开发区河西区X55M1地块 | 大兴 | 73230.30 |
5 | 抚州经济技术开发区路东区E16街区E16C-3、E16C-5、E16S-1地块 | 大兴 | 33071.62 |
6 | 抚州经济技术开发区路东区B5M4地块 | 大兴 | 11958.60 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。