名次 | 学校名称 | 2018年一流专业数 | |||
8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | ||
1 | 西安欧亚学院 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | 三亚学院 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | 武昌首义学院 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4 | 武汉工商学院 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | 郑州工商学院 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | 文华学院 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | 山东英才学院 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | 仰恩大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | 长春财经学院 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | 西安培华学院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 武汉学院 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | 抚州城市学院 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 山东协和学院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | 西安外事学院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 沈阳城市学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 海口经济学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | 安徽外国语学院 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 上海建桥学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 上海杉达学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 河北科技学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 武昌理工学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 汉口学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | 大连东软信息学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 湖北商贸学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 南昌理工学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 湖南涉外经济学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 大连财经学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 黄河科技学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 吉林华桥外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 黑龙江外国语学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 武汉东湖学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 青岛滨海学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 西京学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 青岛黄海学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 云南经济管理学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 武汉传媒学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 上海视觉艺术学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。