排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 恒大御景湾 | 308 | 31760 | 29320 |
2 | 三千渡 | 126 | 18280 | 19150 |
3 | 怡和·天润园 | 77 | 8280 | 7470 |
4 | 富力天禧城 | 75 | 10520 | 9740 |
5 | 万科公园里 | 66 | 8400 | 7890 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。