排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 太原星河湾 | 204 | 31810 | 45040 |
2 | 恒大御府 | 130 | 19630 | 27850 |
3 | 恒大江湾 | 116 | 14030 | 19190 |
4 | 万科城 | 115 | 14090 | 15140 |
5 | 保利茉莉公馆 | 89 | 12630 | 16780 |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。