排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 枫林天下 | 351 | 35310 | 30220 |
2 | 湖悦天境 | 204 | 27430 | 27410 |
3 | 珍宝岛熙悦府 | 179 | 19890 | 16590 |
4 | 万科新都会 | 175 | 22310 | 31880 |
5 | 墅立方 | 142 | 19400 | 15270 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。