排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 厦航翔安生活基地 | 743 | 93610 | 116710 |
2 | 万科白鹭郡 | 26 | 2360 | 11030 |
3 | 融创·东南府 | 15 | 1940 | 9590 |
4 | 首开领翔上郡 | 14 | 1770 | 6100 |
5 | 世茂国风长安 | 2 | 230 | 1190 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。