排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 首开·美墅湾 | 秀英 | 7140 |
2 | 永和花园 | 秀英 | 7030 |
3 | 南海·幸福汇 | 秀英 | 4980 |
4 | 海口现代美居 | 龙华 | 4730 |
5 | 灵山西片区旧改项目 | 美兰 | 2090 |
6 | 海口·椰风海岸 | 美兰 | 1820 |
7 | 书馨苑小区 | 琼山 | 1370 |
8 | 开维生态城 | 美兰 | 1190 |
9 | 滨江世纪佳城 | 琼山 | 1120 |
10 | 东山高尔夫度假住宅区 | 秀英 | 930 |
数据来源:公开资料,欧冠杯腾讯视频整理
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。