排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 金山区亭林工业区CB_201602001号地块 | 金山 | 0.00% |
2 | 奉贤区庄行镇07-07号地块 | 奉贤 | 0.00% |
3 | 嘉定区江桥镇封浜社区JDSE0201单元06-01地块 | 嘉定 | 0.00% |
4 | 嘉定区江桥镇封浜社区JDSE0201单元10-01、21-01地块 | 嘉定 | 0.00% |
5 | 宝山区宝山城市工业园区BSPO-1601单元D1A-01、D1B-01地块 | 宝山 | 0.00% |
6 | 闵行区梅陇社区MHP0-0307单元07-03地块 | 闵行 | 0.00% |
7 | 奉贤区生物科技园区06-01号地块 | 奉贤 | 0.00% |
8 | 松江区洞泾镇工业区DJ-15-001号地块 | 松江 | 0.00% |
9 | 金山区枫泾工业区CB_201608002号地块 | 金山 | 0.00% |
10 | 青浦区徐泾镇徐乐路西侧A18-05地块 | 青浦 | 0.00% |
版权提示:欧冠杯腾讯视频倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@jinrilexiang.com、0794-86343812。